College of Health and Human Services
Summary of Fall Student Enrollment Trends 2006 - 2010
Summary of Fall Student Enrollment Trends 2006 - 2010
| Fall | 2006* | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Student Headcount (based on student majors) | |||||
| Undergrad Degree | 1,141 | 1,180 | 1,238 | 1,232 | 1,239 |
| Undergrad Non Degree | 25 | 33 | 31 | 27 | 22 |
| Graduate Master | 342 | 438 | 583 | 718 | 805 |
| Graduate Doctoral | 57 | 51 | 52 | 51 | 76 |
| Graduate Non Degree | 105 | 129 | 121 | 182 | 77 |
| Total | 1,670 | 1,831 | 2,025 | 2,210 | 2,219 |
| Student Credit Hours (SCH) Taught (based on course regardless of student levels)** | |||||
| Undergrad | 7,967 | 8,589 | 9,930 | 10,066 | 11,677 |
| Graduate | 2,479 | 3,135 | 4,016 | 5,272 | 5,848 |
| Contract | 542 | 539 | 607 | 680 | 342 |
| Total | 10,988 | 12,263 | 14,553 | 16,018 | 17,867 |
| Full-Time Equivalent (FTE) Student Taught (based on course enrollment)** | |||||
| Undergrad | 531.13 | 572.60 | 662.00 | 671.05 | 778.50 |
| Graduate | 206.58 | 261.25 | 334.67 | 439.31 | 487.30 |
| Contract | 44.67 | 44.82 | 50.48 | 56.67 | 28.50 |
| Total Course FTES | 782.38 | 878.67 | 1,047.15 | 1,167.03 | 1,294.30 |
|
* Includes RAK ** Source: Enrollment Planning Note: The college mappings for student programs and course subjects are based on the most recent structure. |
|||||
